Bohemia Biography
Bohemia, born Roger David, is a Pakistani-American rapper and music producer known for pioneering Punjabi rap in the music industry. Born in Karachi, Pakistan, he later moved to the United States and settled in California. Bohemia gained fame for his distinctive style blending Punjabi lyrics with hip-hop beats, earning him the title “Pioneer of Desi Hip-Hop.” His breakthrough album “Vich Pardesan De” marked his rise in the Punjabi music scene, followed by numerous successful albums and collaborations. Bohemia’s influence extends beyond music, shaping a new wave of South Asian artists globally, making him a cultural icon in the fusion of Eastern and Western musical genres.
General Information About Famous Rapper, Music Producer Bohemia
Category | Details |
---|---|
Full Name | Roger David |
Nickname | Bohemia |
Profession | Rapper, Music Producer |
Date of Birth | October 15, 1979 |
Current Age | 45 years, 8 months, 3 days |
Wife | Sunny David |
Nationality | Pakistani |
Exploring Bohemia Personal Journey
Category | Details |
---|---|
Name | Bohemia |
Birth Name | Roger David |
Nickname | Bohemia |
Height | 175 cm / 1.75 m / 5′ 9″ |
Weight | 70 kg / 154 lbs |
Body Measurements | Chest: 40 Waist: 32 Waist: 32 |
Eye Color | Black |
Hair Color | Black |
Religion | Christianity |
Present Address | Karachi, Pakistan |
Hometown | Karachi, Pakistan |
Bohemia Education
School | Dropout |
Bohemia Favorite
Category | Favorite |
---|---|
Food | Pakistani Cuisine |
Actor/Actress | Amitabh Bachchan |
Musicians | Eminem |
Song | “Kali Denali” |
Book | “The Alchemist” |
Hobbies | Writing, Traveling |
Films | Scarface, Godfather |
Colour | Black |
Perfume | Armani Code |
Director | Quentin Tarantino |
Holiday Destinations | Thailand, Dubai |
Bohemia Relationship Journey
Affairs | N/A |
Bohemia Career Journey
Year | Career Milestone |
---|---|
Early 2000s | Emergence as a pioneer of Punjabi rap |
2002 | Released debut album “Vich Pardesan De” |
2006 | Released “Pesa Nasha Pyar,” a critically acclaimed album |
2009 | Collaborated with Akshay Kumar on the film Chandni Chowk to China for the song *Chandni Chowk To China |
Bohemia Career Statistics
Studio Albums:
Title | Released | Label | Format |
---|---|---|---|
Vich Pardesan De | 2002 | The Outfit Entertainment | CD, Digital download, streaming |
Pesa Nasha Pyar | 1 January 2006 | Universal Music India | CD, Digital download, streaming |
Da Rap Star | 2009 | Universal Music India | CD, Digital download, streaming |
Thousand Thoughts | 4 September 2012 | Sony Music India | CD, Digital download, streaming |
Skull & Bones: The Final Chapter | 18 October 2016 | T-Series | CD, Digital download, streaming |
I AM I.C.O.N: In control of nothing | 20 April 2022 | Geet Mp3 | CD, Digital download, streaming |
Rap Star Reloaded | 20 April 2024 | Saga Music | CD, Digital download, streaming |
Mixtapes:
Title | Released | Label | Format |
---|---|---|---|
KDM Mixtape Volume 1 | 2016 | Kali Denali Music | CD, Digital download, streaming |
As lead artist
Track | Year | Peak Chart Position | Music | Album |
---|---|---|---|---|
All Around The World (featuring AMAN) | 2003 | – | Bohemia | – |
Evury day | 2006 | – | Bohemia | – |
Keep It G (featuring Kurupt) | 2007 | – | Bohemia | – |
Kala Doriya (featuring Dj Chintu) | 2009 | – | Bohemia | – |
Chalo (featuring IQ) | – | – | – | Mika Singh |
Sher-E-Punjab (featuring Mika Singh) | – | – | Mika Singh | – |
Dunali (featuring Mika Singh) | – | – | Bohemia ft. Mika Singh | – |
My Shoes (featuring MiddleMan & Mr. Kay) | 2010 | – | Bohemia | – |
Sh Sh Sharabi (featuring Gippy Grewal) | – | – | Sukshinder Shinda | – |
What Have I Learned (featuring Jennifer) | – | – | Bohemia | – |
Bulawa (featuring Pakman & D-Naar) | 2011 | – | Bohemia | – |
Paisay Da Nasha (with Rohail Hyatt) | 2012 | – | Rohail Hyatt | Coke Studio Sessions: Season 5 |
School Di Kitaab (with Rohail Hyatt) | – | – | Rohail Hyatt | – |
Kandyaari Dhol Geet (with Chakwal Group & Rohail Hyatt) | – | – | Rohail Hyatt | – |
yaad anah (featuring Mixman Shawn) | – | – | Bohemia | – |
Paigam | – | – | Bohemia | – |
Rooh (the Soul) | 2013 | – | Bohemia | – |
Rooh Remix (ft. Pardhaan) | – | – | Bohemia | – |
Phenomenon | 2014 | – | Bohemia | – |
Brand New Swag (ft. Haji Springer & Panda) | – | – | Bohemia | – |
Wake N Bake (ft. Avenue OB) | – | – | Avenue OB | – |
Main | – | – | Bohemia | – |
Salute | 2015 | – | Bohemia | – |
Taur (featuring Gippy Grewal) | – | – | Haji Springer | Faraar soundtrack |
Mere Baare | – | – | Bohemia | – |
Muqabla (J.HindBohemiaShaxe Oriah) | 2016 | – | Haji Springer & Shaxe Oriah | KDM Mixtape vol 1 |
Gametime (BohemiaJ.HindShaxe OriahPardhaanHaji SpringerRaxstar3AM SukhiYoung DesiGangis KhanDeep Jandu) | – | – | Various Artists | – |
Gang Bang Operation (with Gitta Bains, Doughboi Fiji, Deep Jandu) | – | – | Deep Jandu | – |
Club Pub (with Sukh-E, Ramji Gulati, Ali Quli Mirza) | – | – | Ali Quli Mirza | – |
MTBK (with Lazarus ft. Deep Jandu & Shaxe Oriah) | 2017 | – | Shaxe Oriah | – |
Purana Wala | – | – | Bohemia | MTV Spoken Word |
Jaane Jana (with J Hind) | – | – | Shaxe Oriah | – |
Gumrah | 2018 | – | Bohemia | Skulls and Bones V2 |
Gaddi (ft. Pardhaan, Sukh E) | – | – | Various Artists | – |
Khatra (ft. Gitta Bains, Prabh Near) | – | – | Various Artists | – |
I Don’t Wanna Say That (ft. Gitta Bains & Gurlez Akhtar) | – | – | Various Artists | – |
Sandesa | – | – | Bohemia | – |
Aaja Ni Aaja | – | – | DJ Shadow Dubai | – |
Oh Kudi (with Sab Bhanot) | – | – | Bohemia | – |
Jackpot (with Asif Ballaj) | – | – | Ali Mustafa | – |
Robo The Punjabi Lion Anthem | 2019 | – | Bohemia | – |
FOREIGN (with 3AM Sukhi & J.HIND) | – | – | Haji Springer | – |
Umeed | – | – | Bohemia | Skull and Bones V2 (SNBV2) |
Same Beef (featuring Sidhu Moose Wala) | 2019 | 24 | Byg Byrd | – |
Kadi Kadi | – | 11 | Bohemia | – |
Virus | 2020 | – | Various Artists | Skull and Bones V2 |
Phir Ek Tera Pyar (featuring Devika) | – | – | Shaxe Oriah | – |
Nishana (featuring Jazzy B) | – | – | Shaxe Oriah | – |
Kaisa Nasha (with Noveen Morris, j.hind & Deepak Godiyal) | – | – | Shaxe Oriah | KDM Playlist Vol. 1 |
Aish | – | – | UV Beats & Hystayx | Skull and Bones V2 |
Paar (with Abrar-Ul-Haq) | – | – | Saga Music & Kali Denali Music | – |
Crown Prince (Ft. Jazzy B) | – | – | Harj Nagra | – |
Raaz | – | – | Bohemia | Skull and Bones V2 |
Ek Din (featuring Karan Aujla, J.Hind, The Game) | – | – | Shaxe Oriah | – |
Saari Duniya | 2020 | – | Rohail Hyatt | Coke Studio 2020 |
Ajnabi | 2022 | – | Bohemia | – |
Tumhara Pyar (featuring Deep Jandu) | – | – | Deep Jandu | I Am I.C.O.N. |
As featured artist
Track | Year | Peak Chart Positions | Music | Album |
---|---|---|---|---|
Holi Holi Nach | 2010 | – | Tarsame Singh Saini | – |
Hathiyar | – | – | Gitta Bains | Jatinder Shah |
Daru | – | – | Gitta Bains | Gitta Bains |
Bandookaan | 2011 | – | Desi Beam | – |
Jee Karda | – | – | Bobby B | Bobby B |
Maar Charapa | 2012 | – | Sir Punj | Sir Punj & Rishi Rich |
Adhi Raat | – | – | Jasmine Sandlas | Bohemia |
Jaane Jana | – | – | J.Hind | J.Hind |
Talli | – | – | Gitta Bains | Tigerstyle |
My Ride Remix | 2013 | – | The Bilz & Kashif | – |
Bad Boy | 2014 | – | D Major | Tigerstyle |
Preet | – | – | Haji Springer | Haji Springer |
U n Me | – | – | Sean Kingston | Iraj |
Akkha Mumbai | – | – | Mun E. Fame | Mun E. Fame |
Fire | – | – | Gitta Bains | Haji Springer |
Saheli | – | – | Gurdeep Mehndi | Gurdeep Mehndi |
Meri Bandook | – | – | Haji Springer | Haji Springer |
Devil inside | 2015 | – | Haji Springer | Haji Springer |
Koi Ni Parwaa | – | – | Haji Springer | Haji Springer |
Jaguar | – | – | Sukh-E | Sukh-E |
Tension Stress (Bengali) | – | – | Master-D | Master-D |
Yaaran De Siran Te | – | – | Nishawn Bhullar | Rupin Kahlon |
Akhiyaan | – | – | Tony Kakkar | Tony Kakkar |
Akhiyaan Unplugged | – | – | Tony Kakkar | Tony Kakkar |
Stolen | – | – | Sahyba | Rishi Rich |
Patola | – | – | Guru Randhawa | Preet Hundal |
Level | 2016 | – | SunnyBoy | Haji Springer |
Muqabala | – | – | K. S. Makhan | Prince G |
Setti | – | – | Gippy Grewal | Jatinder Shah |
Zaalima | – | – | Waqar Ex | The Magician |
Challa | – | – | Gitta Bains | Deep Jandu |
Hathyar 2 | – | – | Gitta Bains | Deep Jandu |
Teri Kamar Pe | – | – | Tony Kakkar | Tony Kakkar |
Tamasha | 2017 | – | Sajjad Ali | Sajjad Ali |
Weed Da Saroor | – | – | J Lucky | Deep Jandu |
Nothing (Remix) | – | – | Raxstar | DJ Harpz |
No Make Up | – | – | Bilal Saeed | Bloodline Music |
Patake | – | – | Satti Satvinder | Haji Springer |
Gold Digger | – | – | Gud Luck | Deep Jandu |
Thoddi Wala Till | – | – | Simranjeet Singh | Mix Singh |
Car Nachdi | – | – | Gippy Grewal | B Praak |
Dada Giri | – | – | Sab Bhanot | Sab Bhanot |
G Wagon | – | – | Goldy Goraya | Deep Jandu |
Mahi Aaja | – | – | Rahul | Bohemia |
Thinking About You | – | – | Sofia Chaudry | Bohemia |
Zeher | 2018 | – | Deep Money | Deep Money |
Good Life | – | – | Deep Jandu | Deep Jandu |
Malang | – | – | Balsehri | Prince Saggu |
Woofer | – | – | Vicky | Sukh-E Muzical Doctorz |
Mai Terra Akshay | – | – | Babbal Rai | B Praak |
Unity | – | – | Karan Aujla | Deep Jandu |
Munde Mar Jaange | – | – | Raghveer Boli | Jay K |
Shoulder | – | – | Jaggi Jagowal & Karam Jeet | Laddi Gill |
Rajj Rajj Ankhiyan Roiyan | – | – | Mamta Sharma | Ramji Gulati |
Manaka Da Munda | 2019 | – | Jass Manak | Sukhe Musical Doctorz |
Assi Trendsetter | – | – | Meet Bros | Meet Bros |
Pagol (Bengali) | – | – | Deep Jandu | J Statik |
Khaas Bande | – | – | Gagan Kokri | Randy J |
Khatarnaak | – | – | Gippy Grewal | Desi Crew |
Attitude | 2020 | – | Raman Romana | Mr. WOW |
Sharabi Teri Tor | – | – | JS Atwal | Shaxe Oriah |
Black EyeBrow | – | – | Lucky Love | Prabh Neeaar |
Mutiyaare Ni | – | – | Jassa Dhillon | Gur Sidhu |
Kingdom | 2021 | – | Gagan Kokri | Ronn Sandhu |
These Days | 8 | 2 | Sidhu Moose Wala | The Kidd |
Starboy | – | – | Jass Manak | Sharry Nexus |
Mastani | – | – | Varinder Brar | Gill Saab |
Without You (Tere Bina) | 2022 | – | Flint J | Arbaz Khan |
Kala Tikka La Goriye | – | – | Zohaib Aslam | Arbaz Khan |
Punjabiyan Di Dhee | – | – | Guru Randhawa | Neeru Bajwa |
Film soundtracks
Movie | Year | Song | Music | Co-artist(s) |
---|---|---|---|---|
Chandni Chowk to China | 2009 | Chandni Chowk to China (CC2C) | Bohemia | Akshay Kumar |
8 x 10 Tasveer | – | I Got the Picture | J.Hind | – |
– | I Got the Picture (Remix) | – | – | |
Breakaway | 2011 | Sansaar | Sandeep Chowta | – |
Desi Boyz | – | Subha Hone Na De | Pritam | Mika Singh, Shefali Alvares, Yo Yo Honey Singh |
– | Tu Mera Hero (Subha Hone Na De) | Pritam | Mika Singh, Shefali Alvares | |
– | Subha Hone Na De (Remix) | Pritam | Mika Singh, Shefali Alvares | |
Faraar | 2015 | Taur | Bohemia | Gippy Grewal |
Dishoom | 2016 | Subha Hone Na De (Remix) | Pritam | Mika Singh, Shefali Alvares |
Street Dancer 3D | 2020 | Dua Karo | Sachin–Jigar | Arijit Singh |
Maraven Yen Adayaalam | Amit Mishra | – | ||
O Deva Deva | – | – | ||
Bunty Aur Babli 2 | 2021 | Bunty Aur Babli – Title Track | Shankar-Ehsaan-Loy | Siddharth Mahadevan |
Bohemia Income
Net Worth | $ 5 Million |