Babbu Mann Biography
Babbu Maan is a renowned Punjabi singer, songwriter, and actor known for his deeply emotional and socially conscious music. Born in Khant Maanpur, Punjab, he rose to fame with his distinctive folk singing style and poignant lyrics that often reflect on rural Punjab’s culture and issues. Babbu Maan’s career spans over two decades, marked by numerous hit albums and songs like “Mitran Di Chatri” and “Saaun Di Jhadi”. Apart from music, he has also acted in and produced Punjabi films, further cementing his influence in the Punjabi entertainment industry. His contributions have made him a beloved figure among Punjabi music enthusiasts worldwide.
General Information About Famous Singer, Songwriter, Actor Babbu Maan
| Category | Details |
|---|---|
| Full Name | Babbu Maan |
| Profession | Singer, Songwriter, Actor |
| Date of Birth | 29 March 1975 |
| Current Age | 50 years, 7 months, 21 days |
| Wife | N/A |
| Nationality | Indian |
Exploring Babbu Maan Personal Journey
| Category | Details |
|---|---|
| Name | Babbu Maan |
| Birth Name | Tejinder Singh Maan |
| Nickname | N/A |
| Height | 180 cm (1.80 m) |
| Weight | 80 kg (176 lbs) |
| Body Measurements | – Chest: 41 inches – Waist: 33 inches – Biceps: 13 inches |
| Eye Color | Dark Brown |
| Hair Color | Black |
| Religion | Sikh |
| Present Address | Khant Maanpur, Punjab, India |
| Hometown | Khant Maanpur, Punjab, India |
Babbu Maan Education
| Category | Details |
|---|---|
| School | A private school in Maanpur |
| College/University | – A Government College in Ropar, Punjab – Panjab University, Chandigarh, India |
| Educational Qualification | M.A in Urdu |
Babbu Maan Favorite
| Category | Favorite |
|---|---|
| Food | Sarson da saag with makki di roti |
| Actor/Actress | Amitabh Bachchan |
| Musicians | Gurdas Maan, Arjit Singh |
| Song | “Mitran Di Chatri” |
| Book | “The Alchemist” by Paulo Coelho |
| Hobbies | Singing, Writing songs |
| Films | Punjabi films with strong cultural themes |
| Colour | Black |
| Perfume | Not specified |
| Director | Not specified |
| Holiday Destinations | Punjab, Himachal Pradesh |
Babbu Maan Relationship Journey
| Affairs | N/A |
Babbu Maan Career Journey
| Category | Details |
|---|---|
| Music | – Released debut album Tu Meri Miss India in 1999. – Albums include Saaun Di Jhadi (2001), Ohi Chann Ohi Rataan (2004), Pyaas (2005), Mera Gham (2007, Hindi), Singh Better Than King (2009, religious), Talaash: In Search of Soul (2013, commercial success). – Won “Best International Artist” at Brit Asia TV Music Awards in 2010. – Won four World Music Awards in 2014. |
| Film | – Acting debut in Hawayein (2003). – Starred in Punjabi films like Rabb Ne Banaiyan Jodiean (2006), Hashar (A Love Story) (2008), Ekam (2010), Hero Hitler in Love (2011), Desi Romeos (2012), Banjara (2018). – Produced and written for his own films. |
| Non-Profit | – Ambassador for One Hope, One Chance, a non-profit organization based in Punjab. |
| Clothing Brand | – Launched The Babbu Maan Store with over 20 stores in Punjab, India. |
| Achievements | – Has performed globally including Asia, Australasia, Europe, North America, and the Middle East. – Song Baba Nanak sparked debates in Punjab about fake saints and preachers. |
Babbu Maan Career Statistics
Discography
| Album | Year | Music Director | Record Label | Lyrics |
|---|---|---|---|---|
| Sajjan Rumal De Geya | 1998 | Surinder Bachan | Catrack | Babbu Maan |
| Tu Meri Miss India | 1999 | |||
| Saaun Di Jhadi | 2001 | Jaidev Kumar | T-Series | |
| Ohi Chann Ohi Rataan | 2004 | Babbu Maan | ||
| Pyass: In Search of Destiny | 2005 | |||
| Mera Gham | 2007 | Point Zero | ||
| Singh Better Than King | 2009 | |||
| Talaash: In Search Of Soul | 2013 | Swag Music | ||
| Mera Gham 2 | 2014 | |||
| Itihaas | 2015 | |||
| Ik C Pagal | 2018 | |||
| Pagal Shayar | 2020 | |||
| Singh Better Than King Vol. 2 | 2020 | |||
| Adab Punjabi | 2022 |
Singles
| Song | Year | Music | Record Label | Album |
|---|---|---|---|---|
| Chor | 1997 | Babbu Maan | ||
| Lareyan De Naal | ||||
| Sardar | 2008 | Point Zero | Aao Saare Nachiye | |
| Uchiyan Imartan | 2009 | Aao Saare Nachiye 2 | ||
| Aashquan Di Line | ||||
| Sari Duniya | 2011 | Aao Saare Nachiye 4 | ||
| Mil Gayi Pind De Morh Te | 2013 | Swag Music | Talaash: In Search of Soul | |
| Singh | 2013 | Aah Chak 2013 | ||
| Maa Boli | 2014 | Aah Chak 2014 | ||
| Chamkila | Jatt Band | |||
| Canada Canada | Babbu Maan | 21st Century Saadh | ||
| America America | ||||
| Khat | Mera Gham 2 | |||
| License | 2015 | Aah Chak 2015 | ||
| E Doye Naina | ||||
| Murgi | 2016 | Aah Chak 2016 | ||
| Jogiya | ||||
| Khu Te Bar ft.Badshah (rapper) | Jaidev Kumar | Sony Music India | Terminator | |
| Rally | 2017 | Babbu Maan | Swag Music | Aah Chak 2017 |
| Mehndi | Ik C Pagal | |||
| Gorgeous | ||||
| Barish ke Bahane | Dj Sheizwood | Zee Music Company | ||
| Telefoon | Babbu Maan | Hey Yolo & Swag Music | ||
| Samundar | Babbu Maan | Hey Yolo & Swag Music | ||
| Mere Fan | 2018 | Swag Music | Aah Chak 2018 | |
| Teri Yaad aati hai | Dj Sheizwood | Venus | ||
| Chandigarh | 2019 | Babbu Maan | Hey Yolo Music | Aah Chak 2019 |
| Dard | 2020 | T-Series (company) | ||
| Tera Fan | 2020 | Navrattan Music | ||
| Hollywood | Swag Music | Mera Gham 2 | ||
| Ik Din ft. Shipra Goyal | ||||
| Adab Punjabi | 2021 | Pagal Shayar | ||
| Rat Race | ||||
| Barsaat | Single Track | |||
| Babe Da Khooh | ||||
| Purani Yaari (with Jazzy B) | Harj Nagra | Jazzy B Records | ||
| Dhuan (Social Track) | Babbu Maan | Swag Music | ||
| Ishqpura (Version 1) & (Version 2) ft. Mohammad Sadiq | ||||
| Rally 2 | ||||
| Angrai | ||||
| Saun Raab Di | 2022 | Amol Dangi | Meri Tune | |
| Bhari Mehfil | ||||
| Hawaa | Babbu Maan | Swag Music | ||
| Itna Pyar Karuga (ft.Shipra Goyal) | 2023 | Shipra Goyal | Blue Beat Studios | |
| Telepathy | Babbu Maan | Swag Music | Adab Punjabi 2 | |
| Singh Soorme | Singh is better than king vol.2 | |||
| Gal Ni Hoyi | Adab Punjabi 2 | |||
| All Alone | Babbu Maan |
Filmography
| Year | Film | Actor | Producer | Singer | Music Director | Lyricist | Screenwriter | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Khel – No Ordinary Game | Yes | Yes | Yes | Yes | Bollywood | ||
| 2003 | Hawayein | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Debut Hindi/Punjabi film | |
| 2006 | Rabb Ne Banaiyan Jodiean | Yes | Yes | Yes | Yes | Punjabi | ||
| 2007 | Waagah | Yes | Yes | Yes | Yes | Punjabi | ||
| 2008 | Hashar : A Love Story | Yes | Yes | Yes | Yes | Punjabi | ||
| 2009 | Vaada Raha | Yes | Yes | Yes | Yes | Bollywood | ||
| 2010 | Ekam – Son of Soil | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Punjabi |
| 2010 | Crook | Yes | Yes | Bollywood | ||||
| 2011 | Saheb, Biwi Aur Gangster | Yes | Yes | Bollywood | ||||
| 2011 | Hero Hitler in Love | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Punjabi |
| 2012 | Desi Romeos | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Punjabi |
| 2012 | Dil Tainu Karda Hai Pyar | Yes | Punjabi | |||||
| 2014 | Baaz | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Punjabi | |
| 2016 | 31st October | Yes | Bollywood | |||||
| 2018 | Banjara | Yes | Yes | Yes | Yes | Punjabi | ||
| 2022 | Sucha Soorma | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Babbu Maan Income
| Net Worth | $ 20 Million |
